AZAMERICAPOST: NOVA LISTA DE TPS DO SATÉLITE STAR ONE C2 70º KU - 28-07-2015

NOVA LISTA DE TPS DO SATÉLITE STAR ONE C2 70º KU - 28-07-2015

12:18 |

 

NOVA LISTA DE TPS DO SATÉLITE STAR ONE C2 70º KU - 28-07-2015


Segue abaixo a lista das tps atualizadas(27/07/2015).

01- 10974 H 29900 | 3/4 - SD
02- 11014 H 29900 | 3/5 - HD 
03- 11130 V 29900 | 3/4 - SD 
04- 11170 V 29900 | 3/4 - SD
05- 11740 H 29900 | 3/5 - HD
06- 11780 H 29900 | 3/4 - SD
07- 11820 H 29900 | 3/4 - SD
08- 11880 H 41500 | 2/3 - SD
09- 11940 H 29900 | 3/4 - SD
10- 11960 V 29900 | 2/3 - SD
11- 12020 V 41500 | 2/3 - SD
12- 12080 V 29900 | 3/5 - HD
13- 12120 V 29900 | 3/4 - SD

14- 12160 V 29900 | 3/5 - HD


Gostou da postagem ? Foi ajudado ? Então ajude nosso blog a continuar crescendo e siga  nas redes sociais abaixo . Obrigado.

0 comentários:

Postar um comentário

Arquivo do blog