TP DOS SATÉLITES

14:16 |


TP DOS SATELITES
70°W 43°W 61°W 15°W 63°W


StarOne C2 70°W
Banda KU

10974 H 29890 Fec 3/4 DVB-S QPSK
11014 H 29890 Fec 3/4 DVB-S QPSK
11130 V 29890 Fec 3/4 DVB-S QPSK
11170 V 29890 Fec 3/4 DVB-S QPSK
11780 H 29890 Fec 3/4 DVB-S QPSK
11820 H 29900 Fec 3/4 DVB-S QPSK
11940 H 29890 Fec 3/4 DVB-S QPSK
11960 V 29890 Fec 3/4 DVB-S QPSK
12080 V 29900 Fec 3/4 DVB-S QPSK
12120 V 29890 Fec 3/4 DVB-S QPSK
12020 V 29890 Fec 3/5 DVB-S2 8PSK Piloto ON CANAIS HDTV
12165 V 28890 Fec 3/5 DVB-S2 8PSK Piloto ON CANAIS HDTV

Pra ajudar os amigos no apontamento pra V1a Embramelo: a TP mais forte pra apontamento é a 12014H29892, pega 90/75% fácil, a elevação é 58,7° e a posição do LNB é 7 horas. Quanto à qualidade, ontem apontei a antena as 10:30, ficou ligado até as 01:30 de hoje, deu 2 travadinhas de 2 segundos, em um S900HD. Botei a TP 11130 V 29900, ajustei a antena e mandei busca cega, achou tudo

Intelsat 3R 11 43°W
Banda KU

10722 H 30000 3/4 DVB-S
10722 V 30000 3/4 DVB-S
10802 H 28000 3/4 DVB-S
10802 V 28000 3/4 DVB-S
10882 H 28000 3/4 DVB-S
10882 V 28000 3/4 DVB-S
10970 H 29000 3/4 DVB-S
10970 V 28000 3/4 DVB-S
11050 H 29000 3/4 DVB-S
11050 V 29000 3/4 DVB-S
11130 H 29000 3/4 DVB-S
11130 V 28000 3/4 DVB-S
11302 H 28000 3/4 DVB-S
11382 V 30000 3/4 DVB-S
11382 H 30000 3/4 DVB-S


Amazonas 1/2 61°W
Banda KU

10768 H 28888 3/4 DVB-S
10808 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Pilot 1
10848 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Pilot 1
10888 H 28888 3/4 DVB-S
10928 H 28888 3/4 DVB-S
11015 H 28888 3/4 DVB-S
11055 H 28888 3/4 DVB-S
11095 H 28888 3/4 DVB-S
11135 H 28888 3/4 DVB-S
11175 H 28888 3/4 DVB-S
11222 H 28888 3/4 DVB-S
11262 H 28888 3/4 DVB-S
11302 H 28888 1/2 DVB-S
11342 H 28888 1/2 DVB-S
11382 H 28888 1/2 DVB-S
11422 H 28888 1/2 DVB-S
11739 H 28888 3/4 DVB-S
11808 H 26667 3/4 DVB-S
11930 H 28888 2/3 DVB-S
11972 H 26667 3/4 DVB-S
12012 H 28880 3/4 DVB-S
12052 H 28888 3/4 DVB-S
12092 H 28888 3/4 DVB-S
12132 H 28888 3/4 DVB-S
12172 H 28888 3/4 DVB-S


Telstar12 15°W
Banda KU

11709 VSR 3195 FEC 7/8
11710 HSR 6750 FEC 3/4
11715 VSR 3198 FEC 7/8
11720 HSR 6600 FEC 3/4
11723 VSR 3200 FEC 3/4
11729 VSR 3308 FEC ?
11737 HSR 6600 FEC 3/4
11743 VSR 3308 FEC ?
11754 VSR 3330 FEC 3/4
11755 VSR 5500 FEC 3/4
11804 VSR 7595 FEC 3/4
11845 VSR 20000 FEC 3/5
11856 HSR 45000 FEC 3/4
11918 HSR 45000 FEC 3/4
11964 HSR 14714 FEC 2/3
12004 HSR 6110 FEC 3/4
12021 VSR 6111 FEC ?
12039 VSR 6111 FEC 3/4
12060 VSR 4275 FEC 7/8
12083 HSR 3511 FEC ?
12087 VSR 3200 FEC 3/4
12094 VSR 2000 FEC 3/4
12100 VSR 6111 FEC ?
12107 VSR 3330 FEC 3/4
12123 VSR 3480 FEC 3/4
12126 VSR 2000 FEC 3/4
12160 HSR 26000 FEC 2/3
12173 HSR 3503 FEC 3/4
12181 HSR 3502 FEC 3/4
12188 HSR 10000 FEC 2/3
11881 VSR 2800 FEC 4/5 TP DADOS
11944 VSR 1800 FEC ? TP DADOS
11983 HSR 11429 FEC 3/4 TP DADOS
12130 VSR 6510 FEC 3/4 TP DADOS
12162 VSR 27000 FEC ? TP DADOS


Estrela do Sul 63°W
Banda KU

11600 V 13744 FEC 3/4
11640 V 18100 FEC 7/8
11760 V 26666 FEC 7/8
11828 V 3190 FEC 3/4
11845 V 4950 FEC 3/4
11856 V 2278 FEC 3/4
11859 V 2963 FEC 3/4
11871 V 2000 FEC 3/4
11875 V 3333 FEC 3/4
11879 V 2964 FEC 3/4
11894 V 3334 FEC 3/4
11898 V 2390 FEC 3/4
11905 V 2362 FEC 3/4
12055 H 31300 FEC 7/8
12126 H 7811 FEC 7/8
12141 H 2277 FEC 3/4

0 comentários:

Postar um comentário

Arquivo do blog